A nova geração terá um total de 20 processadores, que serão divididos entre o i3, i5 e i7. A previsão é de que os primeiros processadores cheguem ao mercado no fim deste mês.
Outra novidade é a compatibilidade com conteúdo em alta definição e em 3D estereoscópico pela TV via HDMI 1.4.
” Temos procurado oferecer variedade e para isso nos comprometemos com os estúdios. Assim, você verá a Warner Bros e a Fox no lançamento do Sandy Bridge e vários outros estúdios. Eles estão aderindo a esta plataforma como um meio de distribuição do conteúdo de alta definição na internet diretamente para o usuário final ” – disse Tom Kilroy, vice-presidente sênior e gerente geral de vendas e marketing da Intel.
DESKTOP | ||||||||
No. Proc | Cache | Clock | No. Nucleos / No. Threads | Intel® Turbo Boost | (VT-x) | Intel® 64 | Intel® Trusted | Gráficos HD Intel® |
32 nm | ||||||||
i7-2600S | 8.0 MB | 2.80 GHz | 4 / 8 | 2.0 | X | X | X | X |
i7-2600K | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 2.0 | X | X | X | |
i7-2600 | 8.0 MB | 3.40 GHz | 4 / 8 | 2.0 | X | X | X | X |
32 nm | ||||||||
i5-2500T | 6.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2500S | 6.0 MB | 2.70 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2500K | 6.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | |
i5-2500 | 6.0 MB | 3.30 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2400S | 6.0 MB | 2.50 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2400 | 6.0 MB | 3.10 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2390T | 3.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 2.0 | X | X | X | X |
i5-2300 | 6.0 MB | 2.80 GHz | 4 / 4 | 2.0 | X | X | X | |
32nm | ||||||||
i3-2120 | 3.0 MB | 3.30 GHz | 2 / 4 | X | X | X | ||
i3-2100T | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | X | X | X | ||
i3-2100 | 3.0 MB | 3.10 GHz | 2 / 4 | X | X | X | ||
LAPTOP | ||||||||
No. Proc | Cache | Clock | No. Nucleos / No. Threads | TDP max | Tipos de Memórias | Gráficos HD Intel | ||
32 nm | ||||||||
i7-820QM | 8.0 MB | 2.30 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | X | ||
i7-720QM | 6.0 MB | 2.20 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | X | ||
i7-710QE | 6.0 MB | 2.10 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333/1600 | X | ||
i7-2657M | 4.0 MB | 1.60 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-2649M | 4.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-635QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-630QM | 6.0 MB | 2.00 GHz | 4 / 8 | 45 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-2629M | 4.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 25 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-2620M | 4.0 MB | 2.70 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i7-2617M | 4.0 MB | 1.50 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
32nm | ||||||||
i5-2540M | 3.0 MB | 2.60 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i5-2537M | 3.0 MB | 1.40 GHz | 2 / 4 | 17 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i5-2520M | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i5-2510E | 3.0 MB | 2.50 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
i5-2410M | 3.0 MB | 2.30 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X | ||
32nm | ||||||||
i3-2310M | 3.0 MB | 2.10 GHz | 2 / 4 | 35 W | DDR3-1066/1333 | X |

Nenhum comentário:
Postar um comentário